Odabirom meteorološke postaje prikazuju se detaljni podaci s te lokacije.
| Postaja | Geo. širina | Geo. dužina | Nad. visina |
|---|---|---|---|
| Abrami | 45.440722° | 13.939083° | 155 m |
| Adamovec | 45.904944° | 16.153056° | 195 m |
| Ajdovščina-Dolenje | 45.866000° | 13.901000° | 83 m |
| Antenal | 45.313745° | 13.573994° | 4 m |
| Babin Zub | 43.370000° | 22.610000° | 1564 m |
| Babina Greda-OŠ Mijat Stojanović | 45.116670° | 18.537320° | 80 m |
| Babno Polje | 45.645000° | 14.545000° | 756 m |
| Baderna-Bonaci | 45.216000° | 13.725000° | 176 m |
| Bakar | 45.307000° | 14.533000° | 52 m |
| Bakar-Pomorska škola | 45.304537° | 14.535639° | 10 m |
| Bale | 45.042000° | 13.786000° | 130 m |
| Bale-Metmonic | 45.040250° | 13.787722° | 142 m |
| Bale-odmorište | 45.052000° | 13.833000° | 196 m |
| Balj | 42.743414° | 19.820590° | 1560 m |
| Banatski Karlovac | 45.050000° | 21.030000° | 100 m |
| Banj | 44.002306° | 15.293056° | 7 m |
| Banja Luka | 44.808060° | 17.212780° | 153 m |
| Banja Luka-Lazarevo | 44.793750° | 17.205770° | 149 m |
| Banja Luka-PMF | 44.779070° | 17.199020° | 159 m |
| Banja Luka-Slatina | 44.827290° | 17.300930° | 205 m |
| Banovci | 45.185000° | 19.065000° | 86 m |
| Banski Kovačevac | 45.488556° | 15.744361° | 115 m |
| Bar | 42.105630° | 19.089560° | 6 m |
| Barbariga | 44.992222° | 13.742500° | 10 m |
| Baroševac | 44.416000° | 20.366000° | 177 m |
| Bartići | 45.053000° | 14.109000° | 399 m |
| Baška | 44.972750° | 14.756417° | 37 m |
| Baška Voda | 43.362000° | 16.943000° | 56 m |
| Baška Voda-Spiline | 43.357861° | 16.952605° | 33 m |
| Baška-Forza | 44.970394° | 14.753152° | 20 m |
| Baške Oštarije-Prpa | 44.533281° | 15.143380° | 946 m |
| Bastasi | 43.369350° | 18.797130° | 452 m |
| Batina | 45.838361° | 18.843056° | 88 m |
| Bednja | 46.227361° | 15.980972° | 240 m |
| Begovo Razdolje-Sirana Francišković | 45.308000° | 14.897000° | 1078 m |
| Belaj | 45.271000° | 14.110000° | 212 m |
| Beli Manastir | 45.781000° | 18.593500° | 95 m |
| Bencetići-OPG Šebrek | 45.571603° | 15.576608° | 159 m |
| Benkovac | 44.039694° | 15.595611° | 173 m |
| Beograd | 44.800000° | 20.467000° | 132 m |
| Beograd-Karaburma | 44.808890° | 20.525280° | 106 m |
| Beograd-Miljakovac 2 | 44.740000° | 20.460000° | 174 m |
| Berane | 42.845950° | 19.880680° | 691 m |
| Betina-Brodogradilište i marina | 43.826913° | 15.603021° | 6 m |
| Bibinje-OŠ Stjepana Radića | 44.065400° | 15.284600° | 15 m |
| Bihać | 44.807658° | 15.866657° | 244 m |
| Bijela Voda | 43.728000° | 18.918000° | 923 m |
| Bijeljina | 44.753610° | 19.192640° | 97 m |
| Bileća | 42.867430° | 18.421320° | 443 m |
| Bilje | 45.608917° | 18.739028° | 88 m |
| Bilje Nova Gorica | 45.896000° | 13.624000° | 55 m |
| Bilo | 43.627756° | 15.918983° | 6 m |
| Bilogora | 45.883639° | 17.200167° | 259 m |
| Bilogora-Metmonic | 45.883639° | 17.200167° | 259 m |
| Biograd na Moru | 43.944000° | 15.447000° | 5 m |
| Biokovo-Lađana | 43.297000° | 17.075000° | 1259 m |
| Biokovo-Sv. Jure | 43.342000° | 17.053000° | 1762 m |
| Biokovo-Župa | 43.323400° | 17.131300° | 420 m |
| Biševo | 42.986970° | 16.003330° | 65 m |
| Bisko-Krčine | 43.588000° | 16.668000° | 333 m |
| Bistrica-Lanena bara | 44.421840° | 18.078798° | 228 m |
| Bjelašnica | 43.703811° | 18.256970° | 2053 m |
| Bjelašnica-Babin Do | 43.716000° | 18.285000° | 2056 m |
| Bjelopolje | 44.704700° | 15.819700° | 1156 m |
| Bjelovar | 45.909750° | 16.852750° | 141 m |
| Bjelovar-Lepirac | 45.927889° | 16.838583° | 141 m |
| Blagaj-Buna | 43.260500° | 17.881640° | 35 m |
| Blato | 42.940139° | 16.784333° | 36 m |
| Blegoš | 46.168000° | 14.082000° | 1188 m |
| Blidinje | 43.650778° | 17.569857° | 1283 m |
| Blidinje-Masna Luka | 43.632800° | 17.541400° | 1210 m |
| Bohinjska Češnjica | 46.294000° | 13.942000° | 596 m |
| Bol | 43.258000° | 16.646000° | 35 m |
| Bolfan | 46.214000° | 16.677000° | 206 m |
| Boljun | 45.260389° | 14.127694° | 120 m |
| Borja-Hajdučke vode | 44.595310° | 17.598910° | 800 m |
| Borova Ravan | 43.856000° | 17.683000° | 1036 m |
| Borsko jezero | 44.080000° | 22.010000° | 245 m |
| Boršt Gorenja vas | 46.085000° | 14.182000° | 530 m |
| Borut-Grdinići | 45.322472° | 14.034000° | 411 m |
| Bosanska Krupa | 44.889000° | 16.159000° | 149 m |
| Bosanski Petrovac | 44.555000° | 16.367000° | 659 m |
| Bosiljevo | 45.418917° | 15.286528° | 207 m |
| Bovec | 46.332000° | 13.554000° | 452 m |
| Božava | 44.140556° | 14.906778° | 20 m |
| Brajići | 42.302262° | 18.890961° | 731 m |
| Brbinj | 44.078722° | 15.000306° | 60 m |
| Brčko | 44.874644° | 18.808337° | 96 m |
| Brčko-Dizdaruša | 44.848134° | 18.797844° | 96 m |
| Brčko-FHMZ | 44.875000° | 18.808000° | 96 m |
| Brdovec-OŠ Pavao Belas | 45.868000° | 15.758000° | 131 m |
| Breginj | 46.263000° | 13.428000° | 546 m |
| Brela-OŠ dr. Franje Tuđmana | 43.376070° | 16.924160° | 140 m |
| Brešca | 45.407222° | 14.296944° | 347 m |
| Breze | 45.184000° | 14.872000° | 843 m |
| Brezovačko polje-OPG Brezovac | 44.804587° | 15.581886° | 780 m |
| Brezovec Zelinski | 45.914397° | 16.249654° | 142 m |
| Brezovica | 45.744028° | 15.915222° | 112 m |
| Brgule | 44.133000° | 18.399000° | 1071 m |
| Brijesta | 42.900278° | 17.542083° | 33 m |
| Brijuni | 44.917000° | 13.767000° | 2 m |
| Brijuni-Vanga | 44.909170° | 13.731000° | 4 m |
| Brinje | 45.002111° | 15.135778° | 485 m |
| Broćanac | 45.031361° | 15.619861° | 432 m |
| Brod Na Kupi-DHMZ | 45.462611° | 14.851111° | 222 m |
| Brod na Kupi-OŠ Frana Krste Frankopana | 45.461161° | 14.854421° | 223 m |
| Brodski Stupnik | 45.170361° | 17.825861° | 118 m |
| Brođanci | 45.542472° | 18.457167° | 92 m |
| Brseč | 45.178000° | 14.232000° | 174 m |
| Brtonigla | 45.375000° | 13.617000° | 105 m |
| Brušane | 44.501306° | 15.269528° | 589 m |
| Budim Potok | 44.261000° | 18.578000° | 809 m |
| Budinščina-OŠ Vladimir Nazor | 46.128480° | 16.208515° | 190 m |
| Bugojno | 44.062064° | 17.451420° | 562 m |
| Buje-Kršete | 45.404000° | 13.621000° | 98 m |
| Bukovica Prekriška | 45.672000° | 15.481000° | 283 m |
| Bukovski vrh | 46.140000° | 13.888000° | 780 m |
| Busovača | 44.102790° | 17.879000° | 385 m |
| Buzet-Griža | 45.426980° | 13.959510° | 142 m |
| Buzet-Sport | 45.410530° | 13.969360° | 75 m |
| Buzet-Srednja škola | 45.409950° | 13.967270° | 81 m |
| Buzet-Srnegla | 45.404860° | 13.955176° | 40 m |
| Buzet-Sveti Ivan | 45.402590° | 13.977300° | 53 m |
| Buzet-Sveti Martin | 45.420000° | 13.976000° | 131 m |
| Čabar | 45.596250° | 14.647722° | 498 m |
| Čačak | 43.891000° | 20.355000° | 240 m |
| Čačinci | 45.603333° | 17.867000° | 120 m |
| Čađavica | 45.739205° | 17.859418° | 99 m |
| Čajkovci | 45.193194° | 18.362083° | 87 m |
| Čajniče | 43.557940° | 19.071940° | 825 m |
| Čara | 42.933972° | 16.931500° | 126 m |
| Cazin | 44.989000° | 15.949000° | 452 m |
| Čazma-Cerina | 45.776278° | 16.570278° | 120 m |
| Čelinac | 44.733790° | 17.347160° | 296 m |
| Celje | 46.237000° | 15.226000° | 244 m |
| Čemerno | 43.245960° | 18.607330° | 1304 m |
| Čepić | 45.202222° | 14.139444° | 30 m |
| Čepić Polje | 45.196000° | 14.135000° | 26 m |
| Cerje | 45.828111° | 16.196778° | 169 m |
| Cerje Pokupsko | 45.501944° | 15.955556° | 167 m |
| Čerkezovac | 45.036861° | 16.323306° | 293 m |
| Cerklje ob Krki-Letališče | 45.901000° | 15.516000° | 154 m |
| Cerkniško jezero | 45.723000° | 14.399000° | 586 m |
| Cernik | 45.352000° | 14.486000° | 304 m |
| Cerovac Vukmanićki | 45.435806° | 15.633583° | 121 m |
| Cerovlje | 45.274000° | 14.017000° | 273 m |
| Češljakovci | 45.434694° | 17.694306° | 228 m |
| Cestica | 46.368083° | 16.135999° | 192 m |
| Cetinje | 42.384160° | 18.925170° | 640 m |
| Čiovo-Movarčica | 43.493000° | 16.271000° | 27 m |
| Čiovo-Okrug Donji | 43.494000° | 16.208000° | 24 m |
| Čiovo-Tepli bok | 43.487700° | 16.265200° | 37 m |
| Cirkulane-Slatina | 46.330000° | 15.970000° | 199 m |
| Cista Provo | 43.507528° | 16.932444° | 485 m |
| Čista Velika-OŠ | 43.892770° | 15.767370° | 473 m |
| Čitluk | 43.227598° | 17.704400° | 220 m |
| Cres | 44.961000° | 14.412000° | 11 m |
| Cres-Grabar | 44.954722° | 14.414361° | 5 m |
| Cres-Ivanje | 45.150000° | 14.320000° | 299 m |
| Črešnjevo | 46.248000° | 16.274000° | 195 m |
| Črešnjevo-PŠ Črešnjevo | 46.252000° | 16.273000° | 184 m |
| Crikvenica | 45.173333° | 14.688889° | 2 m |
| Crikvenica-Žimider | 45.177903° | 14.692620° | 44 m |
| Crikvenica-Zoričići | 45.176500° | 14.717500° | 243 m |
| Crni Lug | 45.418361° | 14.685917° | 790 m |
| Crni Vrh | 44.116000° | 21.950000° | 1037 m |
| Črnomelj | 45.567000° | 15.150000° | 157 m |
| Črnomelj-Dobliče | 45.560000° | 15.146000° | 157 m |
| Crvena zemlja | 44.045833° | 16.252056° | 453 m |
| Čuhovići | 43.639082° | 18.140507° | 1335 m |
| Ćuprija | 43.933000° | 21.383000° | 123 m |
| Čvrsnica-vrh Pločno | 43.599237° | 17.564327° | 2228 m |
| Dabar | 44.947444° | 15.322500° | 648 m |
| Dajla | 45.353000° | 13.547000° | 4 m |
| Dalj | 45.496306° | 18.999000° | 88 m |
| Daruvar | 45.591389° | 17.210167° | 152 m |
| Daruvar-Metmonic | 45.591389° | 17.210167° | 152 m |
| Daruvar-Zeleni brijeg | 45.593000° | 17.243000° | 181 m |
| Davča | 46.198000° | 14.068000° | 1001 m |
| Debeli Rtič | 45.603200° | 13.671300° | 0 m |
| Debeljak | 44.045556° | 15.374944° | 193 m |
| Dečić | 42.351453° | 19.356399° | 390 m |
| Delnice | 45.400000° | 14.803000° | 701 m |
| Delnice-Srednja škola | 45.393703° | 14.795984° | 722 m |
| Delnice-Supilova | 45.404333° | 14.808111° | 681 m |
| Derventa | 44.982910° | 17.915150° | 105 m |
| Dimitrovgrad | 43.017000° | 22.753000° | 450 m |
| Dinara-Velika Duvjakuša | 43.936000° | 16.581000° | 1630 m |
| Dišnik | 45.622278° | 16.886861° | 188 m |
| Divičani | 44.363000° | 17.328000° | 567 m |
| Dizdarica | 42.487020° | 18.568450° | 900 m |
| Doboj | 44.726290° | 18.089040° | 147 m |
| Dobrinj | 45.130000° | 14.604444° | 197 m |
| Dolaške Drage | 43.877000° | 15.547000° | 42 m |
| Dolića Draga | 43.496934° | 17.056002° | 645 m |
| Donja Bistra | 45.895889° | 15.864194° | 152 m |
| Donja Goliješnica | 44.470000° | 18.070000° | 230 m |
| Donja Motičina | 45.501500° | 18.012139° | 162 m |
| Donja Tijarica | 43.604657° | 16.869265° | 665 m |
| Donja Višnjica-OŠ Izidora Poljaka | 46.291950° | 16.011100° | 279 m |
| Donje Selo | 43.400160° | 16.260486° | 126 m |
| Donji Dubovik | 44.891180° | 16.320060° | 308 m |
| Donji Javoranj | 45.103389° | 16.354500° | 155 m |
| Donji Kneginec | 46.268000° | 16.392000° | 164 m |
| Donji Kosinj | 44.729333° | 15.288139° | 512 m |
| Donji Lapac | 44.549556° | 15.960583° | 582 m |
| Donji Lug | 44.483000° | 18.083000° | 211 m |
| Donji Miholjac | 45.758889° | 18.160472° | 97 m |
| Donji Zvečaj | 45.405972° | 15.445778° | 150 m |
| Draganić | 45.600139° | 15.598444° | 117 m |
| Dražice | 45.387000° | 14.472000° | 290 m |
| Drenovci | 44.930000° | 18.930000° | 77 m |
| Drežnica | 45.134861° | 15.091583° | 510 m |
| Drivenik | 45.240434° | 14.649816° | 131 m |
| Drniš | 43.873361° | 16.128111° | 314 m |
| Drvar | 44.378000° | 16.377000° | 475 m |
| Drvar-Kruškovac | 44.379397° | 16.396804° | 740 m |
| Dubočac | 45.050309° | 17.869237° | 93 m |
| Duboševica | 45.887528° | 18.702056° | 86 m |
| Dubrovnik | 42.644750° | 18.084861° | 52 m |
| Dubrovnik-Čilipi | 42.570000° | 18.270000° | 157 m |
| Dubrovnik-Gimnazija | 42.642080° | 18.114120° | 40 m |
| Dubrovnik-Lapad | 42.652000° | 18.083000° | 23 m |
| Dubrovnik-Magistrala | 42.651000° | 18.097000° | 110 m |
| Dubrovnik-Metmonic | 42.644750° | 18.084861° | 52 m |
| Dubrovnik-plutača | 42.654444° | 18.063611° | 0 m |
| Dubrovnik-Zipline DU the Wire | 42.628952° | 18.154050° | 153 m |
| Duga Resa | 45.449611° | 15.494389° | 134 m |
| Duga Rijeka | 46.191167° | 16.595000° | 286 m |
| Duge Njive | 43.208101° | 17.236467° | 491 m |
| Dugo Selo | 45.800222° | 16.225472° | 100 m |
| Dugopolje | 43.583472° | 16.596167° | 295 m |
| Dvor-Javornik | 45.037410° | 16.322870° | 123 m |
| Đakovo | 45.327833° | 18.422306° | 106 m |
| Đakovo-Pasenica | 45.316000° | 18.409000° | 104 m |
| Đurđenovac | 45.542855° | 18.058028° | 106 m |
| Đurđevac | 46.027417° | 17.057361° | 121 m |
| Fažana | 44.934000° | 13.809000° | 20 m |
| Ferdinandovac | 46.054750° | 17.224306° | 113 m |
| Ferešinec | 45.775325° | 15.779214° | 200 m |
| Feričanci | 45.526194° | 17.964611° | 127 m |
| Flengi | 45.164000° | 13.661000° | 80 m |
| Fodrovec | 46.056667° | 16.380250° | 152 m |
| Fojnica | 43.969000° | 17.903000° | 656 m |
| Fruška gora | 45.190059° | 19.691689° | 320 m |
| Funtana | 45.171000° | 13.607000° | 3 m |
| Furjanići | 45.650137° | 15.434478° | 188 m |
| Fužine | 45.303889° | 14.703583° | 777 m |
| Gabela | 43.059000° | 17.694000° | 17 m |
| Gačište | 45.831361° | 17.586111° | 104 m |
| Gacko | 43.174167° | 18.515833° | 947 m |
| Gačnik | 46.618000° | 15.684000° | 292 m |
| Gakovo | 45.783528° | 17.250833° | 148 m |
| Gardun | 43.609686° | 16.713487° | 413 m |
| Gašinci | 45.330722° | 18.286667° | 132 m |
| Gašparac | 44.816400° | 15.291100° | 690 m |
| Gazivode | 42.933000° | 20.633000° | 600 m |
| Gerovo-Sveta Gora | 45.532854° | 14.669954° | 774 m |
| Glavina Gornja | 43.491306° | 17.208806° | 705 m |
| Glina | 45.336000° | 16.096000° | 107 m |
| Glina-DHMZ | 45.343194° | 16.089472° | 113 m |
| Godnje | 45.755000° | 13.843000° | 320 m |
| Goli | 45.020222° | 14.122722° | 530 m |
| Goli Vrh | 45.697500° | 15.724444° | 213 m |
| Gologorica | 45.258056° | 14.035000° | 300 m |
| Gomila | 44.922601° | 16.052539° | 797 m |
| Goražde | 43.661000° | 18.979000° | 348 m |
| Gorica | 44.041250° | 15.414352° | 58 m |
| Gorice | 45.223583° | 17.278444° | 135 m |
| Gorice-Metmonic | 45.223583° | 17.278444° | 135 m |
| Gornja Garešnica | 45.673361° | 16.824417° | 192 m |
| Gornja Hlapa | 45.137302° | 14.622079° | 180 m |
| Gornje Bazje | 45.943222° | 17.456167° | 105 m |
| Gornje Primišlje | 45.135000° | 15.507500° | 388 m |
| Gornje Ravne | 44.431000° | 18.010000° | 351 m |
| Gornje Selo | 43.351917° | 16.341583° | 140 m |
| Gornji Andrijevci | 45.151556° | 17.882389° | 87 m |
| Gornji Babin Potok | 44.833853° | 15.538773° | 783 m |
| Gornji Bitelić | 43.812528° | 16.648667° | 520 m |
| Gornji Grad | 46.299000° | 14.806000° | 428 m |
| Gornji Kamengrad | 44.798000° | 16.543000° | 244 m |
| Gornji Lović | 45.678000° | 15.457000° | 417 m |
| Gornji Macelj | 46.262111° | 15.869000° | 279 m |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 43.937000° | 17.580000° | 671 m |
| Gospić | 44.550444° | 15.373167° | 564 m |
| Gospić-Metmonic | 44.550444° | 15.373167° | 564 m |
| Gospić-Smiljanska | 44.552000° | 15.358000° | 563 m |
| Goveđari | 42.779500° | 17.375056° | 71 m |
| Grabovica | 44.490000° | 22.480000° | 46 m |
| Grabrovnica | 45.934222° | 17.173222° | 135 m |
| Gračac | 44.300345° | 15.856060° | 559 m |
| Gračac-Cerovačke špilje | 44.275136° | 15.888611° | 555 m |
| Gračanica | 44.705000° | 18.316000° | 188 m |
| Gračanica kod Bugojna | 44.002000° | 17.496000° | 608 m |
| Gračanica kod Prozora | 43.767828° | 17.676334° | 299 m |
| Gradac | 43.105000° | 17.352222° | 65 m |
| Gradačac | 44.859090° | 18.441834° | 225 m |
| Gradište | 45.159139° | 18.703444° | 97 m |
| Gradište-Beč | 45.150316° | 18.723953° | 85 m |
| Gradište-Metmonic | 45.159139° | 18.703444° | 97 m |
| Grbajel | 45.467121° | 14.811204° | 238 m |
| Grižane-Bašunje | 45.222800° | 14.702200° | 310 m |
| Grmeč-Crni vrh | 44.600572° | 16.526801° | 1605 m |
| Grobnik | 45.390722° | 14.495917° | 302 m |
| Grobnik-aerodrom | 45.379116° | 14.514798° | 318 m |
| Grobnik-Automotodrom | 45.381000° | 14.505000° | 294 m |
| Grožnjan-Biloslavi | 45.369000° | 13.758000° | 245 m |
| Grubišno Polje | 45.697833° | 17.171444° | 163 m |
| Gruda | 42.516350° | 18.374950° | 71 m |
| Gruda-DHMZ | 42.520000° | 18.360833° | 72 m |
| Grude | 43.364000° | 17.415000° | 277 m |
| Gundinci | 45.162271° | 18.487564° | 87 m |
| Guštini | 45.203281° | 13.887842° | 387 m |
| Han Pijesak | 44.086240° | 18.950930° | 1138 m |
| Herceg Novi | 42.459710° | 18.509270° | 60 m |
| Hlebine | 46.155361° | 16.962750° | 125 m |
| Hočko Pohorje | 46.492000° | 15.588000° | 585 m |
| Hodošan | 46.398694° | 16.642444° | 144 m |
| Hrastnik | 46.144000° | 15.083000° | 290 m |
| Hreljin-DHMZ | 45.283278° | 14.591722° | 244 m |
| Hreljin-Ružić Selo | 45.276000° | 14.607000° | 356 m |
| Hrvatska Kostajnica | 45.229778° | 16.544167° | 140 m |
| Hrvatski Leskovac | 45.737000° | 15.885000° | 139 m |
| Hum | 45.348000° | 14.051000° | 332 m |
| Humac | 43.140000° | 16.754000° | 349 m |
| Humac | 43.183488° | 17.522772° | 65 m |
| Hvar | 43.170750° | 16.437250° | 20 m |
| Hvar-Domovinskog rata | 43.170000° | 16.446000° | 29 m |
| Hvar-Kopito | 43.168394° | 16.457046° | 96 m |
| Hvar-Križna Luka | 43.167020° | 16.447400° | 25 m |
| Hvar-Mate Hraste | 43.166150° | 16.450402° | 37 m |
| Idrija | 46.011000° | 14.029000° | 325 m |
| Ilirska Bistrica | 45.553000° | 14.236000° | 415 m |
| Ilok | 45.224611° | 19.359306° | 128 m |
| Ilovik | 44.459750° | 14.547000° | 5 m |
| Inđija | 45.040000° | 20.080000° | 117 m |
| Irinovac | 44.955639° | 15.660667° | 405 m |
| Iskrba | 45.561000° | 14.858000° | 540 m |
| Ist | 44.276028° | 14.760056° | 6 m |
| Ivan Sedlo | 43.751151° | 18.036382° | 970 m |
| Ivan Sedlo | 43.751145° | 18.036329° | 984 m |
| Ivanić Grad | 45.710000° | 16.398000° | 104 m |
| Ivanjica | 43.891000° | 20.355000° | 451 m |
| Ivanovac | 45.482222° | 18.648611° | 85 m |
| Ivanščica | 46.181680° | 16.123467° | 1062 m |
| Ivoli | 45.245000° | 13.976000° | 257 m |
| Jablanac-Dušikrava | 44.680472° | 14.933000° | 258 m |
| Jadranovo | 45.230560° | 14.613580° | 24 m |
| Jagodnjak | 45.710083° | 18.578139° | 87 m |
| Jajce | 44.343333° | 17.267972° | 421 m |
| Jajce-Baščeluci | 44.345166° | 17.273242° | 388 m |
| Janjina | 42.937944° | 17.437194° | 37 m |
| Japetić | 45.740802° | 15.603483° | 835 m |
| Jarbulišće | 45.162931° | 13.983217° | 374 m |
| Jardasi | 45.394024° | 14.369266° | 330 m |
| Jarmina | 45.323583° | 18.709694° | 93 m |
| Jasenak | 45.235778° | 15.042583° | 628 m |
| Jasenik | 43.835126° | 17.847811° | 1011 m |
| Jasenjani | 43.522390° | 17.766529° | 421 m |
| Jasenovac | 45.270667° | 16.906806° | 94 m |
| Jastrebarsko | 45.675000° | 15.657000° | 153 m |
| Jastrebarsko-DHMZ | 45.668330° | 15.648610° | 153 m |
| Jelašinovci | 44.689412° | 16.532540° | 391 m |
| Jelašinovci-Međi Do | 44.671000° | 16.565000° | 481 m |
| Jelsa | 43.156583° | 16.695528° | 75 m |
| Jeronim | 46.267000° | 14.948000° | 760 m |
| Jeruzalem | 46.476000° | 16.188000° | 335 m |
| Jezersko | 46.405000° | 14.515000° | 894 m |
| Josipdol | 45.194167° | 15.286583° | 340 m |
| Jugovec | 46.197860° | 16.352028° | 314 m |
| Jurani | 45.168427° | 14.024818° | 350 m |
| Jurani-korta | 45.164427° | 14.024818° | 346 m |
| Kakanj | 44.129000° | 18.124000° | 399 m |
| Kaldir-Lazi | 45.312870° | 13.867750° | 157 m |
| Kalesija | 44.434000° | 18.885000° | 293 m |
| Kalinovik | 43.502360° | 18.446560° | 1070 m |
| Kalnik | 46.127639° | 16.464389° | 359 m |
| Kalnik-Borje | 46.131024° | 16.452994° | 614 m |
| Kalnik-zapad | 46.127036° | 16.436141° | 450 m |
| Kamniška Bistrica | 46.309000° | 14.603000° | 549 m |
| Kampor | 44.768833° | 14.729694° | 16 m |
| Kanfanar | 45.123000° | 13.839000° | 285 m |
| Kanfanar-Okreti | 45.114000° | 13.812000° | 201 m |
| Kanin | 46.358000° | 13.474000° | 2260 m |
| Kaočine | 43.857000° | 16.071000° | 252 m |
| Kapela | 45.988194° | 16.851083° | 220 m |
| Karanac | 45.761354° | 18.685528° | 113 m |
| Karanovac | 44.696000° | 18.274000° | 153 m |
| Karlobag-Cesarica | 44.533361° | 15.070111° | 28 m |
| Karlobag-Villa Stella | 44.528405° | 15.071131° | 32 m |
| Karlovac | 45.493611° | 15.565000° | 110 m |
| Karlovac-Mala Švarča | 45.460220° | 15.536940° | 118 m |
| Karlovac-Metmonic | 45.493611° | 15.565000° | 110 m |
| Karlovac-OŠ Banija | 45.499140° | 15.551660° | 115 m |
| Karlovac-OŠ Dragojle Jarnević | 45.489190° | 15.556570° | 115 m |
| Karlovac-Turanj | 45.456000° | 15.572000° | 137 m |
| Kašina | 45.909000° | 16.131000° | 203 m |
| Kastav | 45.370694° | 14.349250° | 313 m |
| Kaštel | 45.443000° | 13.647000° | 153 m |
| Kaštel Gomilica | 43.553000° | 16.399000° | 32 m |
| Kaštel Gomilica-Marina | 43.544544° | 16.403677° | 3 m |
| Kaštel Kambelovac | 43.554000° | 16.383000° | 27 m |
| Kaštel Lukšić | 43.565694° | 16.367417° | 106 m |
| Kaštel-Metmonic | 45.458750° | 13.633889° | 6 m |
| Katarina | 46.100000° | 14.367000° | 685 m |
| Katun Lindarski | 45.174000° | 13.927000° | 399 m |
| Katuni | 43.486056° | 16.894500° | 442 m |
| Kijevo | 44.010000° | 16.356139° | 433 m |
| Kikinda | 45.850000° | 20.470000° | 81 m |
| Kiseljak | 43.946000° | 18.076000° | 471 m |
| Kistanje | 43.983000° | 15.968000° | 238 m |
| Kladanj | 44.231000° | 18.699000° | 572 m |
| Kladovo-Karataš | 44.650000° | 22.530000° | 77 m |
| Klana | 45.441108° | 14.366551° | 550 m |
| Klana-DHMZ | 45.442472° | 14.367917° | 564 m |
| Klanac | 45.350149° | 14.070989° | 370 m |
| Klek | 45.257080° | 15.144350° | 1000 m |
| Klenovnik | 46.272944° | 16.070889° | 230 m |
| Klis | 43.580833° | 16.528861° | 449 m |
| Ključ | 44.525000° | 16.795000° | 254 m |
| Klokočevik | 45.221000° | 18.147861° | 138 m |
| Klokotnica-Babići | 44.733048° | 18.191021° | 220 m |
| Kloštar Ivanić | 45.739333° | 16.419750° | 157 m |
| Kneževi Vinogradi | 45.737694° | 18.729972° | 83 m |
| Kneževi Vinogradi-OŠ | 45.747060° | 18.732530° | 88 m |
| Kneževo | 44.489730° | 17.379920° | 837 m |
| Knin | 44.040778° | 16.206861° | 255 m |
| Knin-Metmonic | 44.042778° | 16.206861° | 255 m |
| Knjaževac | 43.570000° | 22.240000° | 245 m |
| Knjaževac-Jezava | 43.559996° | 22.246925° | 779 m |
| Kočevje | 45.646000° | 14.850000° | 467 m |
| Kolašin | 42.833330° | 19.533330° | 1109 m |
| Komin | 43.046000° | 17.528000° | 16 m |
| Komiža | 43.048333° | 16.085278° | 20 m |
| Komiža-Manta | 43.048000° | 16.084000° | 21 m |
| Končić | 43.268060° | 21.419440° | 342 m |
| Konjščina | 46.053194° | 16.183056° | 173 m |
| Kopaonik | 43.283000° | 20.800000° | 1710 m |
| Koper-Kapitanija | 45.548000° | 13.725000° | 4 m |
| Koper-Luka | 45.565000° | 13.745000° | 2 m |
| Koprivnica | 46.184000° | 16.854000° | 135 m |
| Koprivnica-Ivanščak | 46.147778° | 16.850639° | 134 m |
| Korčula | 42.960000° | 17.133000° | 13 m |
| Korčula-Cvjetno Naselje | 42.960694° | 17.131861° | 15 m |
| Korenica | 44.739917° | 15.706361° | 684 m |
| Korensko sedlo | 46.517000° | 13.752000° | 1072 m |
| Korija | 45.846344° | 17.328433° | 133 m |
| Kosi | 45.392000° | 14.378000° | 338 m |
| Koška | 45.547833° | 18.285500° | 94 m |
| Košljun | 44.399590° | 15.076349° | 8 m |
| Kosore | 43.938556° | 16.409250° | 434 m |
| Kosovo | 43.956472° | 16.213194° | 282 m |
| Kosovska Mitrovica | 42.900000° | 20.867000° | 509 m |
| Kostrena | 45.295333° | 14.521111° | 159 m |
| Kotor Varoš | 44.609490° | 17.388620° | 278 m |
| Kozo | 43.819196° | 17.470466° | 1208 m |
| Kragujevac | 44.033000° | 20.933000° | 185 m |
| Krajinski park Goričko | 46.836000° | 16.031000° | 415 m |
| Kraljevac | 45.986750° | 16.722472° | 138 m |
| Kraljevica | 45.278333° | 14.569944° | 57 m |
| Kraljevo | 43.700000° | 20.700000° | 215 m |
| Kranj | 46.248000° | 14.365000° | 403 m |
| Krapina | 46.137694° | 15.888194° | 202 m |
