Podaci osvježeni | 01.06.2025. 09:40h |
---|---|
Temperatura zraka | 23.1 °C |
Trend temperature | +1.2 °C/1h |
Osjet vjetra | 23.1 °C |
Relativna vlažnost | 66% |
Točka rosišta | 16.4 °C |
Tlak zraka | 1021.7 hPa |
Trend tlaka | +0.5 hPa/3h |
Brzina vjetra | 0.3 m/s |
Udari vjetra | 1.9 m/s |
Smjer vjetra | NE 42° |
Oborine u posljednjih 1 sat | 0.0 mm |
Oborine u posljednja 24 sata | 0.0 mm |
Podaci osvježeni | 01.06.2025. 09:40h |
---|---|
Lebdeće čestice PM10 | 8.51 µg/m3 |
Lebdeće čestice PM2.5 | 8.39 µg/m3 |
Lebdeće čestice PM1 | 7.39 µg/m3 |
Statistika: 01.06.2025. | |||
Minimum | Maksimum | Prosjek | |
Temperatura zraka | |||
Temperatura zraka | 10.7 °C 05:10h | 23.1 °C 09:40h | 15.1 °C |
Relativna vlažnost | |||
Relativna vlažnost | 66% 09:40h | 96% 06:10h | 86% |
Tlak zraka | |||
Tlak zraka | 1020.8 hPa 04:35h | 1022.4 hPa 00:00h | 1021.5 hPa |
Vjetar | |||
Vjetar | NW 2.6 m/s 09:00h | N 0.1 m/s |
Ukupne | |||
Oborine | |||
Oborine | 0.0 mm |
|
Izlazak Sunca: | |
Zalazak Sunca: |
|
Izlazak Mjeseca: | |
Zalazak Mjeseca: | ||
Osvijetljenost Mjeseca: |
Mjesečeve mijene
|
|
|
|
Podaci s meteoroloških postaja osvježavaju se automatski i bez kontrole te su moguća određena odstupanja od stvarnih vrijednosti.
Geografski podaci Klana: 45.441108° 14.366551° 550m
Izvor podataka: Neverin