Podaci osvježeni | 04.12.2020. 16:05h |
---|---|
Temperatura zraka | 8.4 °C |
Trend temperature | +0.2 °C/1h |
Osjet vjetra | 8.4 °C |
Relativna vlažnost | 82% |
Točka rosišta | 5.5 °C |
Tlak zraka | 1001.3 hPa |
Trend tlaka | -0.5 hPa/3h |
Brzina vjetra | 0.9 m/s |
Udari vjetra | 1.8 m/s |
Smjer vjetra | ENE 65° |
Oborine u posljednjih 1 sat | 0.0 mm |
Oborine u posljednja 24 sata | 0.0 mm |
Podaci osvježeni | 31.05.2025. 17:45h |
---|---|
Lebdeće čestice PM10 | 3.01 µg/m3 |
Lebdeće čestice PM2.5 | 2.67 µg/m3 |
Lebdeće čestice PM1 | 2.14 µg/m3 |
Statistika: 04.12.2020. | |||
Minimum | Maksimum | Prosjek | |
Temperatura zraka | |||
Temperatura zraka | 6.7 °C 10:50h | 8.8 °C 15:30h | 8.3 °C |
Relativna vlažnost | |||
Relativna vlažnost | 82% 16:00h | 91% 10:50h | 85% |
Tlak zraka | |||
Tlak zraka | 1001.3 hPa 16:05h | 1002.8 hPa 10:50h | 1001.8 hPa |
Vjetar | |||
Vjetar | E 3.6 m/s 13:45h | E 0.8 m/s |
Ukupne | |||
Oborine | |||
Oborine | 0.0 mm |
|
Izlazak Sunca: | |
Zalazak Sunca: |
|
Izlazak Mjeseca: | |
Zalazak Mjeseca: | ||
Osvijetljenost Mjeseca: |
Mjesečeve mijene
|
|
|
|
Podaci s meteoroloških postaja osvježavaju se automatski i bez kontrole te su moguća određena odstupanja od stvarnih vrijednosti.
Geografski podaci Hum: 45.348000° 14.051000° 332m
Izvor podataka: IstraStream