Ultimo aggiornamento | 04.12.2020. 16:05h |
---|---|
Temperatura | 8.4 °C |
Trend temperatura | +0.2 °C/1h |
Wind chill | 8.4 °C |
Umidità relativa | 82% |
Punto di rugiada | 5.5 °C |
Pressione | 1001.3 hPa |
Trend pressione | -0.5 hPa/3h |
Velocità del vento | 0.9 m/s |
Raffica di vento | 1.8 m/s |
Direzione del vento | ENE 65° |
Precipitazioni nell'ultima ora | 0.0 mm |
Precipitazioni nelle ultime 24 ore | 0.0 mm |
Ultimo aggiornamento | 01.06.2025. 06:15h |
---|---|
Particolato PM10 | 4.22 µg/m3 |
Particolato PM2.5 | 4.16 µg/m3 |
Particolato PM1 | 3.32 µg/m3 |
Statistiche: 04.12.2020. | |||
Minimo | Massimo | Media | |
Temperatura | |||
Temperatura | 6.7 °C 10:50h | 8.8 °C 15:30h | 8.3 °C |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 82% 16:00h | 91% 10:50h | 85% |
Pressione | |||
Pressione | 1001.3 hPa 16:05h | 1002.8 hPa 10:50h | 1001.8 hPa |
Vento | |||
Vento | E 3.6 m/s 13:45h | E 0.8 m/s |
Accumulato | |||
Precipitazioni | |||
Precipitazioni | 0.0 mm |
|
Alba: | |
Tramonto: |
|
Alba della luna: | |
Tramonto della luna: | ||
Illuminazione disco: |
Fasi lunari
|
|
|
|
I dati delle stazioni meteorologiche vengono aggiornati automaticamente e senza controllo; sono possibili alcune deviazioni dallo stato attuale.
Dati geografici Hum: 45.348000° 14.051000° 332m
Fonte dei dati: IstraStream