Daten aktualisiert | 02.06.2025. 03:30h |
---|---|
Temperatur | 20.1 °C |
Temperaturtrend | -1.5 °C/1h |
Windkühle | 20.1 °C |
Relativen Feuchte | 77% |
Taupunkt | 15.9 °C |
Bodendruck | 1017.5 hPa |
Drucktrend | -0.3 hPa/3h |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböen | 0.5 m/s |
Windrichtung | SSE 148° |
Niederschlag letzte Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag letzte 24 Stunden | 0.0 mm |
Daten aktualisiert | 02.06.2025. 03:30h |
---|---|
Feinstaub PM10 | 5.17 µg/m3 |
Feinstaub PM2.5 | 4.27 µg/m3 |
Feinstaub PM1 | 2.03 µg/m3 |
Statistik: 02.06.2025. | |||
Minimum | Maximum | Durchschnitt | |
Temperatur | |||
Temperatur | 20.1 °C 03:30h | 24.7 °C 00:15h | 22.7 °C |
Relativen Feuchte | |||
Relativen Feuchte | 57% 00:15h | 77% 03:30h | 66% |
Bodendruck | |||
Bodendruck | 1017.5 hPa 03:30h | 1018.0 hPa 01:00h | 1017.7 hPa |
Wind | |||
Wind | W 3.6 m/s 00:00h | W 0.1 m/s |
Akkumuliert | |||
Niederschlag | |||
Niederschlag | 0.0 mm |
|
Sonnenaufgang: | |
Sonnenuntergang: |
|
Mondaufgang: | |
Monduntergang: | ||
Mondschein: |
Mondphasen
|
|
|
|
Die Daten von Wetterstationen werden automatisch und ohne Kontrolle aktualisiert, bestimmte Abweichungen von dem tatsächlichen Zustand sind möglich.
Geographische Daten Zagreb-Mošćenička: 45.794000° 15.943000° 120m
Datenquelle: Neverin