Daten aktualisiert | 11.06.2025. 01:45h |
---|---|
Temperatur | 11.3 °C |
Temperaturtrend | -0.5 °C/1h |
Windkühle | 11.3 °C |
Relativen Feuchte | 91% |
Taupunkt | 9.9 °C |
Bodendruck | 1018.3 hPa |
Drucktrend | -0.4 hPa/3h |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböen | 0.0 m/s |
Windrichtung | N 0° |
Niederschlag letzte Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag letzte 24 Stunden | 0.0 mm |
Daten aktualisiert | 11.06.2025. 01:45h |
---|---|
Feinstaub PM10 | 36.39 µg/m3 |
Feinstaub PM2.5 | 28.09 µg/m3 |
Feinstaub PM1 | 16.38 µg/m3 |
Statistik: 11.06.2025. | |||
Minimum | Maximum | Durchschnitt | |
Temperatur | |||
Temperatur | 11.2 °C 01:30h | 12.8 °C 00:00h | 11.7 °C |
Relativen Feuchte | |||
Relativen Feuchte | 86% 00:00h | 91% 01:45h | 89% |
Bodendruck | |||
Bodendruck | 1018.3 hPa 01:45h | 1018.6 hPa 00:00h | 1018.5 hPa |
Wind | |||
Wind | 0.0 m/s 00:00h | 0.0 m/s |
Akkumuliert | |||
Niederschlag | |||
Niederschlag | 0.0 mm |
|
Sonnenaufgang: | |
Sonnenuntergang: |
|
Mondaufgang: | |
Monduntergang: | ||
Mondschein: |
Mondphasen
|
|
|
|
Die Daten von Wetterstationen werden automatisch und ohne Kontrolle aktualisiert, bestimmte Abweichungen von dem tatsächlichen Zustand sind möglich.
Geographische Daten Klana: 45.441108° 14.366551° 550m
Datenquelle: Neverin