Daten aktualisiert | 04.12.2020. 16:05h |
---|---|
Temperatur | 8.4 °C |
Temperaturtrend | +0.2 °C/1h |
Windkühle | 8.4 °C |
Relativen Feuchte | 82% |
Taupunkt | 5.5 °C |
Bodendruck | 1001.3 hPa |
Drucktrend | -0.5 hPa/3h |
Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s |
Windböen | 1.8 m/s |
Windrichtung | ENE 65° |
Niederschlag letzte Stunde | 0.0 mm |
Niederschlag letzte 24 Stunden | 0.0 mm |
Daten aktualisiert | 01.06.2025. 22:00h |
---|---|
Feinstaub PM10 | 3.09 µg/m3 |
Feinstaub PM2.5 | 3.09 µg/m3 |
Feinstaub PM1 | 1.84 µg/m3 |
Statistik: 04.12.2020. | |||
Minimum | Maximum | Durchschnitt | |
Temperatur | |||
Temperatur | 6.7 °C 10:50h | 8.8 °C 15:30h | 8.3 °C |
Relativen Feuchte | |||
Relativen Feuchte | 82% 16:00h | 91% 10:50h | 85% |
Bodendruck | |||
Bodendruck | 1001.3 hPa 16:05h | 1002.8 hPa 10:50h | 1001.8 hPa |
Wind | |||
Wind | E 3.6 m/s 13:45h | E 0.8 m/s |
Akkumuliert | |||
Niederschlag | |||
Niederschlag | 0.0 mm |
|
Sonnenaufgang: | |
Sonnenuntergang: |
|
Mondaufgang: | |
Monduntergang: | ||
Mondschein: |
Mondphasen
|
|
|
|
Die Daten von Wetterstationen werden automatisch und ohne Kontrolle aktualisiert, bestimmte Abweichungen von dem tatsächlichen Zustand sind möglich.
Geographische Daten Hum: 45.348000° 14.051000° 332m
Datenquelle: IstraStream